

| Fakta | |
| Varumärke | Casearia Carpenedo |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 1,5 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 8 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 5 |
| EAN-nummer | 2256517016005 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad KOMJÖLK, mjölksyrabakterier, löpe, salt. Färgämne i skorpan: E160b(ii), E120. Skorpan är inte ätbar. Ursprungsland mjölk: Italien. | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1456 |
| Energi (Kcal/100g) | 360 |
| Fett | 29 |
| Varav mättade fettsyror | 20,5 |
| Kolhydrat | 0,6 |
| Varav sockerarter | 0,19 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 23 |
| Salt | 0,52 |