Fakta | |
Ursprungsland | Spanien |
Nettovikt i kilo | 0,225 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 12 |
Kolli per lav | 13 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 8410333000738 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
Vit TONFISKFILÉ (Thunus Alalunga) MSC-certifierad, ekologisk extra jungfru olivolja, salt. | |
Allergentyp | Fisk och produkter baserade på fisk |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 742 |
Energi (Kcal/100g) | 177 |
Fett | 6,8 |
Varav mättade fettsyror | 4,9 |
Kolhydrat | 1,1 |
Varav sockerarter | 0,3 |
Protein | 27,9 |
Näringsvärde | |
Salt | 1 |