Fakta | |
Varumärke | Los Cameros |
Nettovikt i kilo | 2,5 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 1 |
Kolli per lav | 15 |
Lager per pall | 5 |
EAN-nummer | 8421392015205 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad getMJÖLK, salt, löpe, kalciumklorid, mjölksyrabakterier, lysozym (ÄGG). | |
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos),Ägg och produkter baserade på ägg | |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1925 |
Energi (Kcal/100g) | 465 |
Fett | 41 |
Varav mättade fettsyror | 31,9 |
Kolhydrat | 0,9 |
Varav sockerarter | 0,9 |
Protein | 23,1 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,9 |