Fakta | |
Varumärke | Los Cameros |
Ursprungsland | Spanien |
Nettovikt i kilo | 3,4 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 2 |
Kolli per lav | 11 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 8421392004100 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad KOMJÖLK, mjölksyrabakterier, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG), salt. | |
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos),Ägg och produkter baserade på ägg | |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1582 |
Energi (Kcal/100g) | 382 |
Fett | 32,1 |
Varav mättade fettsyror | 24,8 |
Kolhydrat | 1 |
Varav sockerarter | 1 |
Näringsvärde | |
Protein | 22,2 |
Salt | 1,7 |