Fakta | |
Varumärke | Bioferme |
Ursprungsland | Belgien |
Nettovikt i kilo | 0,15 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 8 |
Kolli per lav | 24 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 5413444202100 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
KoMJÖLK (3% fett), skumMJÖLKspulver, yoghurtkultur. Pastöriserad. Ursprung: Belgien | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 247 |
Energi (Kcal/100g) | 59 |
Fett | 3 |
Varav mättade fettsyror | 2 |
Kolhydrat | 4,7 |
Varav sockerarter | 4,7 |
Näringsvärde | |
Protein | 3,4 |
Salt | 0,15 |