Fakta | |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 0,7 |
Avrunnen vikt i kilo | 0,4 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 6 |
Kolli per lav | 21 |
Lager per pall | 5 |
EAN-nummer | 8005363077104 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
Kaprisfrukt, vinäger, vatten och salt. Kaliber 18/21 | |
Allergener | Nej |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 131 |
Energi (Kcal/100g) | 31 |
Fett | 0,6 |
Varav mättade fettsyror | 0,3 |
Kolhydrat | 3 |
Varav sockerarter | 0,5 |
Protein | 2 |
Näringsvärde | |
Salt | 11 |