Fakta | |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 0,1 |
Avrunnen vikt i kilo | 0,055 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 24 |
Kolli per lav | 12 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 8005363075506 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
Kapris, vinäger, vatten, salt. Sulfitinnehål < 10 mg/kg | |
Allergener | Nej |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 148 |
Energi (Kcal/100g) | 35 |
Fett | 0,6 |
Varav mättade fettsyror | 0,3 |
Kolhydrat | 3 |
Varav sockerarter | 0,5 |
Protein | 3 |
Näringsvärde | |
Salt | 13 |