Fakta | |
Varumärke | Calvi |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 0,36 |
Avrunnen vikt i kilo | 0,22 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 6 |
Kolli per lav | 24 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 8009838001304 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
Oliver (taggiasca) 61%, vatten 34%, salt 5%, surhetsreglerande medel: mjölksyra. | |
Allergener | Nej |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1450 |
Energi (Kcal/100g) | 352 |
Fett | 38,2 |
Varav mättade fettsyror | 6,4 |
Kolhydrat | 0,6 |
Protein | 2 |
Näringsvärde | |
Salt | 4,86 |