

| Fakta | |
| Varumärke | Mamma Emma |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 0,4 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 6 |
| Kolli per lav | 25 |
| Lager per pall | 5 |
| EAN-nummer | 8009344100027 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Ångkokt potatis 45%, VETEMJÖL, pumpa 24%, ÄGG, salt, solrosolja. Kan innehålla spår av: mjölk, soja och senap. | |
| Spår av mjölk,Spår av sojabönor,Spår av senap,Spannmål som innehåller gluten,Ägg och produkter baserade på ägg | |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 605 |
| Energi (Kcal/100g) | 143 |
| Fett | 1,1 |
| Varav mättade fettsyror | 0,6 |
| Kolhydrat | 27 |
| Varav sockerarter | 5,6 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 4,8 |
| Salt | 1 |