

| Fakta | |
| Varumärke | Los Cameros |
| Ursprungsland | Spanien |
| Nettovikt i kilo | 3,3 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 2 |
| Kolli per lav | 7 |
| Lager per pall | 8 |
| EAN-nummer | 8421392018305 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad getMJÖLK, salt, löpe, härdare: kalciumklorid, mjölksyrakultur, konserveringsmedel: lysozym (ÄGG) | |
| Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos),Ägg och produkter baserade på ägg | |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1761 |
| Energi (Kcal/100g) | 425 |
| Fett | 36,6 |
| Varav mättade fettsyror | 26,5 |
| Kolhydrat | 1 |
| Varav sockerarter | 1 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 22,9 |
| Salt | 1,7 |