

| Fakta | |
| Varumärke | Saporosa |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 0,2 |
| Avrunnen vikt i kilo | 0,1 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 8 |
| Kolli per lav | 12 |
| Lager per pall | 8 |
| EAN-nummer | 8022174009834 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad koMJÖLK, UHT-behandlad GRÄDDE (35%), salt, löpe, surhetsreglerande medel: citronsyra (E330) | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 993 |
| Energi (Kcal/100g) | 240 |
| Fett | 20 |
| Varav mättade fettsyror | 13 |
| Kolhydrat | 1,9 |

| Näringsvärde | |
| Varav sockerarter | 1,9 |
| Protein | 13 |
| Salt | 0,61 |