Fakta | |
Varumärke | Choix |
Ursprungsland | Schweiz |
Nettovikt i kilo | 4 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 2 |
Kolli per lav | 6 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2328554300000 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Opastöriserad koMJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe. Skorpan ej ätbar. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1662 |
Energi (Kcal/100g) | 400 |
Fett | 32 |
Varav mättade fettsyror | 19,4 |
Kolhydrat | 0,1 |
Protein | 28 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,5 |