Fakta | |
Varumärke | Mozzarella delCasaro |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 2,5 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 4 |
Kolli per lav | 5 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 8026160011856 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad koMJÖLK, salt, ystenzym, mjölksyrabakterier | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1285 |
Energi (Kcal/100g) | 309 |
Fett | 23 |
Varav mättade fettsyror | 16 |
Kolhydrat | 0,5 |
Varav sockerarter | 0,5 |
Näringsvärde | |
Protein | 25 |
Salt | 1,2 |