

| Fakta | |
| Varumärke | Alta Langa |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 1,32 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 1 |
| Kolli per lav | 15 |
| Lager per pall | 10 |
| EAN-nummer | 2328040300002 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad koMJÖLK, pastöriserad fårMJÖLK, pastöriserad getMJÖLK, pastöriserad GRÄDDE, salt, löpe. | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1200 |
| Energi (Kcal/100g) | 290 |
| Fett | 25 |
| Varav mättade fettsyror | 18 |
| Kolhydrat | 1,8 |
| Varav sockerarter | 1,8 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 14 |
| Salt | 1 |