Fakta | |
Varumärke | Arrigoni |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 1,2 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 2 |
Kolli per lav | 16 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 2590730006642 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Mascarpone 60% (pastöriserad GRÄDDE, pastöriserad koMJÖLK, surhetsreglerande medel: citronsyra), gorgonzola PDO 40% (pastöriserad koMJÖLK, salt, löpe) | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1592 |
Energi (Kcal/100g) | 380 |
Fett | 36 |
Varav mättade fettsyror | 25 |
Kolhydrat | 0,1 |
Varav sockerarter | 0,1 |
Näringsvärde | |
Protein | 15 |
Salt | 0,5 |