Fakta | |
Varumärke | Arrigoni |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 1,5 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 4 |
Kolli per lav | 6 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2255396029649 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad koMJÖLK, salt, löpe. Skorpan är inte ätbar. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1460 |
Energi (Kcal/100g) | 352 |
Fett | 28,7 |
Varav mättade fettsyror | 19 |
Kolhydrat | 1 |
Varav sockerarter | 1 |
Näringsvärde | |
Protein | 22,5 |
Salt | 2,6 |