Fakta | |
Varumärke | Arrigoni |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 6 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 1 |
Kolli per lav | 6 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2952300029183 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad koMJÖLK, salt, löpe. Skorpan är inte ätbar. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1315 |
Energi (Kcal/100g) | 317 |
Fett | 26 |
Varav mättade fettsyror | 17,5 |
Kolhydrat | 1,1 |
Varav sockerarter | 1,1 |
Näringsvärde | |
Protein | 19,6 |
Salt | 1,8 |