Fakta | |
Varumärke | Arrigoni |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 2 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 1 |
Kolli per lav | 24 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2265519028183 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad koMJÖLK, salt, löpe. Lagrad i pressrester från torkade vindruvor. Skorpan är inte ätbar. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1571 |
Energi (Kcal/100g) | 379 |
Fett | 31,5 |
Varav mättade fettsyror | 21,4 |
Kolhydrat | 3 |
Varav sockerarter | 1 |
Näringsvärde | |
Protein | 20,9 |
Salt | 2,4 |