Fakta | |
Varumärke | Arrigoni |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 2,2 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 1 |
Kolli per lav | 15 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2250321029800 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Ingredienser | Pastöriserad koMJÖLK, salt, löpe |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1246 |
Energi (Kcal/100g) | 300 |
Fett | 24,9 |
Varav mättade fettsyror | 16,2 |
Kolhydrat | 2,1 |
Varav sockerarter | 2,1 |
Näringsvärde | |
Protein | 16,9 |
Salt | 2,2 |