Fakta | |
Varumärke | Gildo Formaggi |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 2 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 4 |
Kolli per lav | 7 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 92257152004405 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Ingredienser | Opastöriserad koMJÖLK, salt, löpe. |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1291 |
Energi (Kcal/100g) | 311 |
Fett | 26 |
Varav mättade fettsyror | 18 |
Kolhydrat | 0,4 |
Varav sockerarter | 0,4 |
Näringsvärde | |
Protein | 19 |
Salt | 2,1 |