Fakta | |
Varumärke | NEFÉLI |
Ursprungsland | Grekland |
Nettovikt i kilo | 3,5 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 1 |
Kolli per lav | 16 |
Lager per pall | 12 |
EAN-nummer | 5203447870013 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad get- och fårMJÖLK, havssalt, mjölksyrabakterier, ystenzym | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1175 |
Energi (Kcal/100g) | 284 |
Fett | 24 |
Varav mättade fettsyror | 17 |
Kolhydrat | 1,9 |
Varav sockerarter | 0,8 |
Näringsvärde | |
Protein | 15 |
Salt | 2,2 |