

| Fakta | |
| Varumärke | Valco Latte |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 1,5 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 2 |
| Kolli per lav | 8 |
| Lager per pall | 7 |
| EAN-nummer | 8026160008214 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Vassle från pastöriserad koMJÖLK, grädde av pastöriserad koMJÖLK, salt. | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 702 |
| Energi (Kcal/100g) | 169 |
| Fett | 12 |
| Varav mättade fettsyror | 9 |
| Kolhydrat | 5 |
| Varav sockerarter | 4 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 8 |
| Salt | 0,4 |