

| Fakta | |
| Varumärke | Valco Latte |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 2 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 2 |
| Kolli per lav | 7 |
| Lager per pall | 10 |
| EAN-nummer | 8026160003974 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Grädde av pastöriserad MJÖLK, färsk pastöriserad MJÖLK, surhetsreglerande medel: mjölksyra | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1693 |
| Energi (Kcal/100g) | 411 |
| Fett | 42 |
| Varav mättade fettsyror | 30 |
| Kolhydrat | 4,6 |
| Varav sockerarter | 4,6 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 3,6 |
| Salt | 0,4 |