

| Fakta | |
| Varumärke | Negroni |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 0,8 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 7 |
| Kolli per lav | 5 |
| Lager per pall | 8 |
| EAN-nummer | 2384780006062 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Fläskkött (EU), salt, arom, kryddor, dextros, sackaros, antioxidant: natriumaskorbat (E301), konserveringsmedel: kaliumnitrat (E252), natriumnitrit (E250). Konstgjord tarm, ej ätbar. | |
| Allergener | Nej |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1222 |
| Energi (Kcal/100g) | 293 |
| Fett | 20 |
| Varav mättade fettsyror | 9 |
| Kolhydrat | 0,4 |
| Varav sockerarter | 0,1 |
| Protein | 28 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 6 |