

| Fakta | |
| Varumärke | Latteria Vesuviana |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 3 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 1 |
| Kolli per lav | 10 |
| Lager per pall | 15 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad koMJÖLK, löpe, salt, mjölksyrabakterier | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1321 |
| Energi (Kcal/100g) | 318 |
| Fett | 24,6 |
| Varav mättade fettsyror | 15,6 |
| Kolhydrat | 2,47 |
| Varav sockerarter | 2,47 |
| Protein | 21,6 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 1,78 |