Fakta | |
Varumärke | Santa Catarina |
Ursprungsland | Portugal |
Nettovikt i kilo | 0,12 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 24 |
Kolli per lav | 20 |
Lager per pall | 7 |
EAN-nummer | 5604450260288 |
Kylvara | Nej |
Vinregion | Bourgogne |
Ingredienser | |
Bonit TONFISK (Katsuwonus pelamis) 65%, olivolja, azorisk röd chilipeppar (14 %), salt FAO no 27, 34 & 47. | |
Allergentyp | Fisk och produkter baserade på fisk |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 620 |
Energi (Kcal/100g) | 147 |
Fett | 4,8 |
Varav mättade fettsyror | 1 |
Protein | 26 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,5 |