

| Fakta | |
| Varumärke | Santa Catarina |
| Ursprungsland | Portugal |
| Nettovikt i kilo | 0,12 |
| Avrunnen vikt i kilo | 0,084 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 24 |
| Kolli per lav | 20 |
| Lager per pall | 7 |
| EAN-nummer | 5604450261025 |
| Kylvara | Nej |
| Vinregion | Bourgogne |
| Ingredienser | |
| Bonit TONFISK (Katsuwonus pelamis) 65%, olivolja, ingefära (7 %), salt FAO no 27, 34 & 47. | |
| Allergentyp | Fisk och produkter baserade på fisk |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 620 |
| Energi (Kcal/100g) | 147 |
| Fett | 4,8 |
| Varav mättade fettsyror | 1 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 26 |
| Salt | 1,5 |