Fakta | |
Varumärke | Alta Langa |
Ursprungsland | Italien |
Nettovikt i kilo | 0,16 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 10 |
Kolli per lav | 15 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2510206010065 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad getMJÖLK, löpe, salt. Fett i torrvikt: 31,45% | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 777 |
Energi (Kcal/100g) | 187 |
Fett | 15 |
Varav mättade fettsyror | 11 |
Kolhydrat | 1 |
Varav sockerarter | 1 |
Näringsvärde | |
Protein | 12 |
Salt | 0,75 |