Fakta | |
Varumärke | Manná |
Ursprungsland | Portugal |
Nettovikt i kilo | 0,12 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 12 |
Kolli per lav | 18 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 5601721856034 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
SARDINER (Sardina pilchardus) (73%), olivolja (21%), citron (5%), salt | |
Allergentyp | Fisk och produkter baserade på fisk |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1177 |
Energi (Kcal/100g) | 284 |
Fett | 23 |
Varav mättade fettsyror | 5,5 |
Kolhydrat | 1,1 |
Protein | 18 |
Näringsvärde | |
Salt | 0,6 |