

| Fakta | |
| Varumärke | Manná |
| Ursprungsland | Portugal |
| Nettovikt i kilo | 0,12 |
| Avrunnen vikt i kilo | 0,09 |
| Enhet | Styck |
| Antal per kolli | 12 |
| Kolli per lav | 20 |
| Lager per pall | 20 |
| EAN-nummer | 5601721856034 |
| Kylvara | Nej |
| Ingredienser | |
| SARDINER (Sardina pilchardus) (69%), olivolja (24%), citron (6%), salt Fiskeområde: Nordostatlanten FAO område nr 27 & östra mellersta Atlanten FAO område nr 34. Fiskemetod: Ringnot | |
| Allergentyp | Fisk och produkter baserade på fisk |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1177 |
| Energi (Kcal/100g) | 284 |
| Fett | 23 |
| Varav mättade fettsyror | 5,5 |
| Kolhydrat | 1,1 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 18 |
| Salt | 0,6 |