Fakta | |
Varumärke | Manná |
Ursprungsland | Portugal |
Nettovikt i kilo | 0,12 |
Avrunnen vikt i kilo | 0,09 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 12 |
Kolli per lav | 20 |
Lager per pall | 20 |
EAN-nummer | 5601721855822 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
SARDINER (Sardina pilchardus) (75%), olivolja (24%), salt. Fiskeområde: Nordostatlanten FAO område nr 27 & östra mellersta Atlanten FAO område nr 34 | |
Allergentyp | Fisk och produkter baserade på fisk |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1508 |
Energi (Kcal/100g) | 365 |
Fett | 34 |
Varav mättade fettsyror | 5,7 |
Protein | 14 |
Näringsvärde | |
Salt | 0,79 |