

| Fakta | |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Nettovikt i kilo | 3 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 4 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 9 |
| EAN-nummer | 2852415030770 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad koMJÖLK, salt, MJÖLKsyrebakterier, ystenzym | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1436 |
| Energi (Kcal/100g) | 346 |
| Fett | 28 |
| Varav mättade fettsyror | 20 |
| Kolhydrat | 0,5 |
| Varav sockerarter | 0,5 |
| Protein | 23 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 1,9 |