Fakta | |
Varumärke | Wyke Farms |
Ursprungsland | Storbritannien |
Nettovikt i kilo | 2,5 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 4 |
Kolli per lav | 16 |
Lager per pall | 6 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad KOMJÖLK, salt, mjölksyrabakterier, vegetabiliskt löpe. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1725 |
Energi (Kcal/100g) | 416 |
Fett | 34,9 |
Varav mättade fettsyror | 1,1 |
Kolhydrat | 0,1 |
Varav sockerarter | 0,1 |
Protein | 25,4 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,8 |