Fakta | |
Varumärke | Wyke Farms |
Nettovikt i kilo | 0,1 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 10 |
Kolli per lav | 26 |
Lager per pall | 13 |
EAN-nummer | 5021427909566 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Ingredienser | Pastöriserad koMJÖLK |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1725 |
Energi (Kcal/100g) | 416 |
Fett | 34,9 |
Varav mättade fettsyror | 21,7 |
Kolhydrat | 0,5 |
Varav sockerarter | 0,5 |
Protein | 25,4 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,8 |