Fakta | |
Varumärke | Clawson |
Nettovikt i kilo | 0,1 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 6 |
Kolli per lav | 21 |
Lager per pall | 8 |
EAN-nummer | 5012004003128 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad KOMJÖLK, salt, vegetabiliskt löpe, Penicillium Roqueforti, mjölksyrabakterier. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1700 |
Energi (Kcal/100g) | 410 |
Fett | 35 |
Varav mättade fettsyror | 23 |
Kolhydrat | 0,1 |
Varav sockerarter | 0,1 |
Protein | 23,7 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,97 |