Fakta | |
Varumärke | Accoceberry |
Ursprungsland | Frankrike |
Nettovikt i kilo | 1,85 |
Avrunnen vikt i kilo | 1,1 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 6 |
EAN-nummer | 3700116100324 |
Kylvara | Nej |
Ingredienser | |
Cornichoner (ursprung Indien), vatten, vinäger, salt, smakförstärkare: E621, E635, antioxidanter (askorbinsyra, E223 (SULFITER)), konserveringsmedel (E202, E211). | |
Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer högre än 10 mg / kg eller 10 mg / liter uttryckt som SO2 | |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 64 |
Energi (Kcal/100g) | 15 |
Fett | 0,3 |
Varav mättade fettsyror | 0,1 |
Kolhydrat | 2,8 |
Varav sockerarter | 0,1 |
Protein | 1,3 |
Näringsvärde | |
Salt | 3,6 |