

| Fakta | |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 1,3 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 2 |
| Kolli per lav | 10 |
| Lager per pall | 13 |
| EAN-nummer | 3565430000169 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad getMJÖLK (ursprung: Frankrike), salt, mjölksyrabakterier, löpe, skorpa: vegetabiliskt kol. Kan innehålla spår av komjölk. | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1337 |
| Energi (Kcal/100g) | 323 |
| Fett | 27 |
| Varav mättade fettsyror | 19 |
| Kolhydrat | 0,5 |
| Varav sockerarter | 0,5 |
| Protein | 19 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 2,3 |