

| Fakta | |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 3 |
| Avrunnen vikt i kilo | 3 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 2 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 10 |
| EAN-nummer | 2363791026955 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Pastöriserad koMJÖLK, salt, ystenzym, mjölksyrabakterier | |
| Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos),Ägg och produkter baserade på ägg | |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1424 |
| Energi (Kcal/100g) | 343 |
| Fett | 26 |
| Varav mättade fettsyror | 17 |
| Kolhydrat | 3,2 |
| Varav sockerarter | 0,5 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 24 |
| Salt | 1,7 |