

| Fakta | |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 2,2 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 4 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 6 |
| EAN-nummer | 2328048300004 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Opastöriserad MJÖLK från ko, löpe, salt, mjölksyrabakterier. | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1545 |
| Energi (Kcal/100g) | 372 |
| Fett | 30 |
| Varav mättade fettsyror | 19 |
| Kolhydrat | 1,7 |
| Varav sockerarter | 0,5 |
| Protein | 24 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 2 |