Fakta | |
Ursprungsland | Frankrike |
Nettovikt i kilo | 0,8 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 2 |
Kolli per lav | 12 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 2335856008015 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Opastöriserad MJÖLK från ko, salt, mjölksyrabakterier, löpe. Fett 50%. Fett i torrvikt 27%. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1422 |
Energi (Kcal/100g) | 343 |
Fett | 29 |
Varav mättade fettsyror | 20 |
Kolhydrat | 1,5 |
Varav sockerarter | 0,5 |
Protein | 19 |
Näringsvärde | |
Salt | 1,8 |