

| Fakta | |
| Varumärke | Isigny St. Mère |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Nettovikt i kilo | 1,83 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 1 |
| Kolli per lav | 7 |
| Lager per pall | 16 |
| EAN-nummer | 02323803000007 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Opastöriserad MJÖLK från ko, löpe, mjölksyrabakterier, salt. Inte genetiskt modificerat. Fett i torrsubstans: 50-55% | |
| Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1439 |
| Energi (Kcal/100g) | 347 |
| Fett | 28,6 |
| Varav mättade fettsyror | 19,7 |
| Kolhydrat | 0,3 |
| Varav sockerarter | 0,1 |

| Näringsvärde | |
| Protein | 21,6 |
| Salt | 1,4 |