

| Fakta | |
| Varumärke | Ibis |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 0,87 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 4 |
| Kolli per lav | 7 |
| Lager per pall | 9 |
| EAN-nummer | 2225740000000 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Fläskkött, salt, vin, dextros, kryddor, naturliga aromämnen, antioxidant E301, konservering E250, E252. 145 g kött används per 100 g färdig produkt. | |
| Allergener | Nej |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1527 |
| Energi (Kcal/100g) | 368 |
| Fett | 30 |
| Varav mättade fettsyror | 10,7 |
| Kolhydrat | 0,5 |
| Varav sockerarter | 0,5 |
| Protein | 24 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 3,9 |