Fakta | |
Varumärke | Isigny St. Mère |
Ursprungsland | Frankrike |
Nettovikt i kilo | 0,25 |
Enhet | Styck |
Antal per kolli | 6 |
Kolli per lav | 8 |
Lager per pall | 10 |
EAN-nummer | 3254550030155 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Mikrofiltrerad koMJÖLK, salt, mjölksyrabakterier, animalisk löpe | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1179,5 |
Energi (Kcal/100g) | 284 |
Fett | 22 |
Varav mättade fettsyror | 18,4 |
Kolhydrat | 0,5 |
Varav sockerarter | 0,5 |
Näringsvärde | |
Protein | 21 |
Salt | 1,7 |