

| Fakta | |
| Varumärke | Casearia Carpenedo |
| Ursprungsland | Italien |
| Nettovikt i kilo | 1,5 |
| Enhet | Kilo |
| Antal per kolli | 1 |
| Kolli per lav | 6 |
| Lager per pall | 8 |
| EAN-nummer | 2401645017503 |
| Kylvara | Ja |
| Ingredienser | |
| Opastöriserad koMJÖLK, salt, löpe, mjölksyrabakterier, LYSOZYM (från ÄGG), "Prosecco" vin DOC "(min. 0,1%) och krossade druvor (min 0,1 %) i skorpan. | |
| Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos),Ägg och produkter baserade på ägg | |
| Allergener | Ja |
| Näringsvärde | |
| Energi (Kj/100g) | 1862 |
| Energi (Kcal/100g) | 449 |
| Fett | 38 |
| Varav mättade fettsyror | 27,2 |
| Kolhydrat | 0,85 |
| Protein | 26 |

| Näringsvärde | |
| Salt | 1 |